DSG-618-818AND
DSG-618-818AND
AND:PLC automatic in 3 axis (x.y.z)
AND control
| DESCRIPTION | UNIT | DSG-618AND | DSG-818AND | |
|---|---|---|---|---|
| General Capacity | Table size (lxw) | mm | 150x460 | 200x460 |
| Max.grinding length | mm | 475 | ||
| Max.grinding width | mm | 160 | 210 | |
| Distance from table surface to spindle center | mm | 400 | ||
| Standard mag. Chuck size | mm | 150x450 | 200x450 | |
| Longitudinal Movement | Manual travel | mm | 485 | |
| Hydraulic traverse | mm | 485 | ||
| Hydraulic feed (table speed) approx. | m/min | 1~25 | ||
| Cross Movement | Manual travel | mm | 180 | 210 |
| Auto cross feed | mm | 180 | 210 | |
| Hand feed per revolution | mm | 5 | ||
| Hand feed per graduation | mm | 0.02 | ||
| Continuous cross feed (approx.)50/60HZ | mm/min | 510/650 | ||
| Increment cross feed | mm/min | 0.5~10 | ||
| Vertical Downfeed | Slow traverse (approx.) | mm/min | 29 | |
| Hand feed per revolution | mm/MPG | 0.1mm/MPG | ||
| Hand feed per graduation | mm/MPG | 0.001mm/MPG | ||
| Auto downfeed rate | mm | 0.001~0.099 | ||
| Jog | mm | 0.001 | ||
| Pre-set spark out times | 0.9(passes) | |||
| Manual pulse generator | x1, x5, x10 | |||
| Grinding Wheel | Wheel size (diax width xbore) | mm | Ø180x13x31.75 | |
| Spindle speed (50/60HZ) | r.p.m | 3000/3600 | ||
| Motor | Spindle drive motor | HP | 2 | |
| Hydraulic motor | HP | 1 | ||
| Cross feed motor | W | 25 | ||
| Rapid hand elevatipn servo motor | W | 400 | ||
| Weight | Net weight / gross weight (approx.) | kg | 910/1040 | |
| Packing Size | Length × width × height | mm | 1560x1300x2200 | |

